山陽本線
Sanyo Line
さんようほんせん
| 0.0km | 神戸 こうべ | 兵庫県神戸市中央区 | |
| 1.8km | 兵庫 ひょうご | 兵庫県神戸市兵庫区 | |
| 4.1km | 新長田 しんながた | 兵庫県神戸市長田区 | |
| 5.1km | 鷹取 たかとり | ||
| 6.0km | 須磨海浜公園 すまかいひんこうえん | 兵庫県神戸市須磨区 | |
| 7.3km | 須磨 すま | ||
| 10.2km | 塩屋 しおや | 兵庫県神戸市垂水区 | |
| 13.1km | 垂水 たるみ | ||
| 15.1km | 舞子 まいこ | ||
| 17.0km | 朝霧 あさぎり | 兵庫県明石市 | |
| 19.4km | 明石 あかし | ||
| 22.8km | 西明石 にしあかし | ||
| 25.6km | 大久保 おおくぼ | ||
| 29.1km | 魚住 うおずみ | ||
| 32.2km | 土山 つちやま | 兵庫県加古郡播磨町 | |
| 35.5km | 東加古川 ひがしかこがわ | 兵庫県加古川市 | |
| 39.1km | 加古川 かこがわ |
|
|
| 42.4km | 宝殿 ほうでん | 兵庫県高砂市 | |
| 46.4km | 曽根 そね | ||
| 48.4km | ひめじ別所 ひめじべっしょ | 兵庫県姫路市 | |
| 50.5km | 御着 ごちゃく | ||
| 52.9km | 東姫路 ひがしひめじ | ||
| 54.8km | 姫路 ひめじ | ||
| 59.4km | 英賀保 あがほ | ||
| 62.2km | はりま勝原 はりまかつはら | ||
| 65.1km | 網干 あぼし | ||
| 71.0km | 竜野 たつの | 兵庫県たつの市 | |
| 75.5km | 相生 あいおい |
|
兵庫県相生市 |
| 83.1km | 有年 うね | 兵庫県赤穂市 | |
| 89.6km | 上郡 かみごおり | 兵庫県赤穂郡上郡町 | |
| 102.4km | 三石 みついし | 岡山県備前市 | |
| 109.5km | 吉永 よしなが | ||
| 114.8km | 和気 わけ | 岡山県和気郡和気町 | |
| 119.3km | 熊山 くまやま | 岡山県赤磐市 | |
| 123.5km | 万富 まんとみ | 岡山県岡山市東区 | |
| 128.0km | 瀬戸 せと | ||
| 132.7km | 上道 じょうとう | ||
| 136.1km | 東岡山 ひがしおかやま |
|
岡山県岡山市中区 |
| 138.9km | 高島 たかしま | ||
| 140.8km | 西川原 にしがわら | ||
| 143.4km | 岡山 おかやま |
|
岡山県岡山市北区 |
| 146.8km | 北長瀬 きたながせ | ||
| 149.9km | 庭瀬 にわせ | ||
| 154.6km | 中庄 なかしょう | 岡山県倉敷市 | |
| 159.3km | 倉敷 くらしき |
|
|
| 163.3km | 西阿知 にしあち | ||
| 168.6km | 新倉敷 しんくらしき | ||
| 174.9km | 金光 こんこう | 岡山県浅口市 | |
| 178.4km | 鴨方 かもがた | ||
| 182.4km | 里庄 さとしょう | 岡山県浅口郡里庄町 | |
| 187.1km | 笠岡 かさおか | 岡山県笠岡市 | |
| 194.2km | 大門 だいもん | 広島県福山市 | |
| 197.5km | 東福山 ひがしふくやま | ||
| 201.7km | 福山 ふくやま |
|
|
| 207.5km | 備後赤坂 びんごあかさか | ||
| 212.4km | 松永 まつなが | ||
| 215.3km | 東尾道 ひがしおのみち | 広島県尾道市 | |
| 221.8km | 尾道 おのみち | ||
| 230.9km | 糸崎 いとざき | 広島県三原市 | |
| 233.3km | 三原 みはら |
|
|
| 242.8km | 本郷 ほんごう | ||
| 255.1km | 河内 こうち | 広島県東広島市 | |
| 259.5km | 入野 にゅうの | ||
| 263.9km | 白市 しらいち | ||
| 268.3km | 西高屋 にしたかや | ||
| 272.9km | 西条 さいじょう | ||
| 275.1km | 寺家 じけ | ||
| 278.9km | 八本松 はちほんまつ | ||
| 289.5km | 瀬野 せの | 広島県広島市安芸区 | |
| 292.4km | 中野東 なかのひがし | ||
| 294.4km | 安芸中野 あきなかの | ||
| 298.3km | 海田市 かいたいち |
|
広島県安芸郡海田町 |
| 300.6km | 向洋 むかいなだ | 広島県安芸郡府中町 | |
| 302.4km | 天神川 てんじんがわ | 広島県広島市南区 | |
| 304.7km | 広島 ひろしま |
|
|
| 306.5km | 新白島 しんはくしま | 広島県広島市中区 | |
| 307.7km | 横川 よこがわ |
|
広島県広島市西区 |
| 310.2km | 西広島 にしひろしま | ||
| 314.4km | 新井口 しんいのくち | ||
| 316.8km | 五日市 いつかいち | 広島県広島市佐伯区 | |
| 320.2km | 廿日市 はつかいち | 広島県廿日市市 | |
| 321.8km | 宮内串戸 みやうちくしど | ||
| 324.8km | 阿品 あじな | ||
| 326.5km | 宮島口 みやじまぐち | ||
| 328.3km | 前空 まえぞら | ||
| 331.4km | 大野浦 おおのうら | ||
| 336.4km | 玖波 くば | 広島県大竹市 | |
| 340.8km | 大竹 おおたけ | ||
| 342.3km | 和木 わき | 山口県玖珂郡和木町 | |
| 346.1km | 岩国 いわくに |
|
山口県岩国市 |
| 350.7km | 南岩国 みなみいわくに | ||
| 353.4km | 藤生 ふじゅう | ||
| 358.6km | 通津 つづ | ||
| 361.6km | 由宇 ゆう | ||
| 366.8km | 神代 こうじろ | ||
| 371.9km | 大畠 おおばたけ | 山口県柳井市 | |
| 376.4km | 柳井港 やないみなと | ||
| 379.2km | 柳井 やない | ||
| 385.4km | 田布施 たぶせ | 山口県熊毛郡田布施町 | |
| 390.9km | 岩田 いわた | 山口県光市 | |
| 395.9km | 島田 しまた | ||
| 400.7km | 光 ひかり | ||
| 406.9km | 下松 くだまつ | 山口県下松市 | |
| 411.5km | 櫛ヶ浜 くしがはま |
|
山口県周南市 |
| 414.9km | 徳山 とくやま | ||
| 419.0km | 新南陽 しんなんよう | ||
| 421.9km | 福川 ふくがわ | ||
| 425.7km | 戸田 へた | ||
| 434.2km | 富海 とのみ | 山口県防府市 | |
| 441.4km | 防府 ほうふ | ||
| 449.2km | 大道 だいどう | ||
| 454.0km | 四辻 よつつじ | 山口県山口市 | |
| 459.2km | 新山口 しんやまぐち |
|
|
| 463.2km | 嘉川 かがわ | ||
| 467.7km | 本由良 ほんゆら | ||
| 478.0km | 厚東 ことう | 山口県宇部市 | |
| 484.5km | 宇部 うべ |
|
|
| 488.0km | 小野田 おのだ |
|
山口県山陽小野田市 |
| 494.3km | 厚狭 あさ |
|
|
| 502.6km | 埴生 はぶ | ||
| 508.8km | 小月 おづき | 山口県下関市 | |
| 515.0km | 長府 ちょうふ | ||
| 520.9km | 新下関 しんしものせき | ||
| 524.6km | 幡生 はたぶ | ||
| 528.1km | 下関 しものせき |
|
|
| 534.4km | 門司 もじ |
|
福岡県北九州市門司区 |
| 0.0km | 兵庫 ひょうご | 兵庫県神戸市兵庫区 | |
| 2.7km | 和田岬 わだみさき |
訪問状況
95駅 / 127駅
74.80%
- 営業区間
-
- 神戸 ― 下関 528.1km
- 兵庫 ― 和田岬 2.7km
- 全通日
- 1901 (明治34) 年5月27日
最終更新日: