山陰本線
Sanin Line
さんいんほんせん
| 0.0km | 京都 きょうと | 京都府京都市下京区 | |
| 1.7km | 梅小路京都西 うめこうじきょうとにし | ||
| 2.5km | 丹波口 たんばぐち | ||
| 4.2km | 二条 にじょう | 京都府京都市中京区 | |
| 5.8km | 円町 えんまち | ||
| 6.9km | 花園 はなぞの | 京都府京都市右京区 | |
| 8.6km | 太秦 うずまさ | ||
| 10.3km | 嵯峨嵐山 さがあらしやま | ||
| 14.3km | 保津峡 ほづきょう | 京都府亀岡市 | |
| 18.1km | 馬堀 うまほり | ||
| 20.2km | 亀岡 かめおか | ||
| 23.4km | 並河 なみかわ | ||
| 25.4km | 千代川 ちよかわ | ||
| 28.2km | 八木 やぎ | 京都府南丹市 | |
| 32.3km | 吉富 よしとみ | ||
| 34.2km | 園部 そのべ | ||
| 38.2km | 船岡 ふなおか | ||
| 41.9km | 日吉 ひよし | ||
| 44.3km | 鍼灸大学前 しんきゅうだいがくまえ | ||
| 47.1km | 胡麻 ごま | ||
| 51.9km | 下山 しもやま | 京都府船井郡京丹波町 | |
| 58.6km | 和知 わち | ||
| 60.7km | 安栖里 あせり | ||
| 65.5km | 立木 たちき | ||
| 69.0km | 山家 やまが | 京都府綾部市 | |
| 76.2km | 綾部 あやべ | ||
| 80.3km | 高津 たかつ | ||
| 82.8km | 石原 いさ | 京都府福知山市 | |
| 88.5km | 福知山 ふくちやま |
|
|
| 95.2km | 上川口 かみかわぐち | ||
| 102.4km | 下夜久野 しもやくの | ||
| 109.0km | 上夜久野 かみやくの | ||
| 115.6km | 梁瀬 やなせ | 兵庫県朝来市 | |
| 119.0km | 和田山 わだやま | ||
| 124.2km | 養父 やぶ | 兵庫県養父市 | |
| 131.2km | 八鹿 ようか | ||
| 138.7km | 江原 えばら | 兵庫県豊岡市 | |
| 142.4km | 国府 こくふ | ||
| 148.4km | 豊岡 とよおか | ||
| 153.7km | 玄武洞 げんぶどう | ||
| 158.0km | 城崎温泉 きのさきおんせん | ||
| 166.0km | 竹野 たけの | ||
| 173.4km | 佐津 さつ | 兵庫県美方郡香美町 | |
| 175.7km | 柴山 しばやま | ||
| 180.0km | 香住 かすみ | ||
| 185.4km | 鎧 よろい | ||
| 187.2km | 餘部 あまるべ | ||
| 191.8km | 久谷 くたに | 兵庫県美方郡新温泉町 | |
| 197.9km | 浜坂 はまさか | ||
| 199.8km | 諸寄 もろよせ | ||
| 204.2km | 居組 いぐみ | ||
| 207.5km | 東浜 ひがしはま | 鳥取県岩美郡岩美町 | |
| 211.9km | 岩美 いわみ | ||
| 214.8km | 大岩 おおいわ | ||
| 219.1km | 福部 ふくべ | 鳥取県鳥取市 | |
| 230.3km | 鳥取 とっとり |
|
|
| 234.5km | 湖山 こやま | ||
| 235.8km | 鳥取大学前 とっとりだいがくまえ | ||
| 239.6km | 末恒 すえつね | ||
| 244.7km | 宝木 ほうぎ | ||
| 247.6km | 浜村 はまむら | ||
| 252.6km | 青谷 あおや | ||
| 258.9km | 泊 とまり | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 | |
| 264.6km | 松崎 まつざき | ||
| 270.1km | 倉吉 くらよし | 鳥取県倉吉市 | |
| 275.2km | 下北条 しもほうじょう | 鳥取県東伯郡北栄町 | |
| 280.1km | 由良 ゆら | ||
| 285.8km | 浦安 うらやす | 鳥取県東伯郡琴浦町 | |
| 287.6km | 八橋 やばせ | ||
| 291.3km | 赤碕 あかさき | ||
| 295.5km | 中山口 なかやまぐち | 鳥取県西伯郡大山町 | |
| 297.7km | 下市 しもいち | ||
| 303.6km | 御来屋 みくりや | ||
| 304.7km | 名和 なわ | ||
| 308.8km | 大山口 だいせんぐち | ||
| 312.7km | 淀江 よどえ | 鳥取県米子市 | |
| 318.2km | 伯耆大山 ほうきだいせん |
|
|
| 321.2km | 東山公園 ひがしやまこうえん | ||
| 323.0km | 米子 よなご |
|
|
| 311.8km | 安来 やすぎ | 島根県安来市 | |
| 336.6km | 荒島 あらしま | ||
| 342.2km | 揖屋 いや | 島根県八束郡東出雲町 | |
| 345.3km | 東松江 ひがしまつえ | 島根県松江市 | |
| 351.9km | 松江 まつえ | ||
| 354.6km | 乃木 のぎ | ||
| 358.5km | 玉造温泉 たまつくりおんせん | ||
| 364.5km | 来待 きまち | ||
| 368.9km | 宍道 しんじ |
|
|
| 373.0km | 荘原 しょうばら | 島根県出雲市 | |
| 379.1km | 直江 なおえ | 島根県簸川郡斐川町 | |
| 384.6km | 出雲市 いずもし | 島根県出雲市 | |
| 389.4km | 西出雲 にしいずも | ||
| 391.4km | 出雲神西 いずもじんざい | ||
| 393.5km | 江南 こうなん | ||
| 400.1km | 小田 おだ | ||
| 404.0km | 田儀 たぎ | ||
| 411.5km | 波根 はね | 島根県大田市 | |
| 413.7km | 久手 くて | ||
| 417.2km | 大田市 おおだし | ||
| 420.2km | 静間 しずま | ||
| 422.8km | 五十猛 いそたけ | ||
| 428.9km | 仁万 にま | ||
| 431.9km | 馬路 まじ | ||
| 434.8km | 湯里 ゆさと | ||
| 437.9km | 温泉津 ゆのつ | ||
| 440.8km | 石見福光 いわみふくみつ | ||
| 443.6km | 黒松 くろまつ | 島根県江津市 | |
| 448.0km | 浅利 あさり | ||
| 454.3km | 江津 ごうつ |
|
|
| 458.7km | 都野津 つのづ | ||
| 460.5km | 敬川 うやがわ | ||
| 463.3km | 波子 はし | ||
| 465.6km | 久代 くしろ | 島根県浜田市 | |
| 469.7km | 下府 しもこう | ||
| 473.3km | 浜田 はまだ | ||
| 478.7km | 西浜田 にしはまだ | ||
| 482.8km | 周布 すふ | ||
| 487.6km | 折居 おりい | ||
| 492.6km | 三保三隅 みほみすみ | ||
| 497.6km | 岡見 おかみ | ||
| 502.7km | 鎌手 かまて | 島根県益田市 | |
| 507.2km | 石見津田 いわみつだ | ||
| 514.5km | 益田 ますだ |
|
|
| 524.2km | 戸田小浜 とだこはま | ||
| 528.0km | 飯浦 いいのうら | ||
| 533.8km | 江崎 えさき | 山口県萩市 | |
| 540.4km | 須佐 すさ | ||
| 549.2km | 宇田郷 うたごう | 山口県阿武郡阿武町 | |
| 555.6km | 木与 きよ | ||
| 560.2km | 奈古 なご | ||
| 564.5km | 長門大井 ながとおおい | 山口県萩市 | |
| 569.1km | 越ヶ浜 こしがはま | ||
| 572.0km | 東萩 ひがしはぎ | ||
| 575.8km | 萩 はぎ | ||
| 578.2km | 玉江 たまえ | ||
| 583.9km | 三見 さんみ | ||
| 588.1km | 飯井 いい | ||
| 594.5km | 長門三隅 ながとみすみ | 山口県長門市 | |
| 599.6km | 長門市 ながとし |
|
|
| 604.9km | 黄波戸 きわど | ||
| 609.0km | 長門古市 ながとふるいち | ||
| 0.0km | 人丸 ひとまる |
訪問状況
29駅 / 142駅
20.42%
- 営業区間
-
- 京都 ― 幡生 673.8km
- 長門市 ― 仙崎 2.2km
- 全通日
- 1933 (昭和8) 年2月24日
最終更新日:
京都からほぼ旧山陰道に沿って、豊岡や鳥取、松江、浜田などを経て本州西端の下関へ至る路線です。京都近郊の嵯峨野線区間を除けば、殆どが単線・非電化で、何百キロにも及ぶ風光明媚なローカル風景などから「偉大なるローカル線」とも呼ばれています。