中央本線
ちゅうおうほんせん
0.0km | 名古屋 なごや | ||
3.3km | 金山 かなやま | 愛知県名古屋市中区 | |
5.6km | 鶴舞 つるまい | ||
7.1km | 千種 ちくさ | 愛知県名古屋市千種区 | |
9.8km | 大曽根 おおぞね | 愛知県名古屋市東区 | |
12.3km | 新守山 しんもりやま | 愛知県名古屋市守山区 | |
15.0km | 勝川 かちがわ | 愛知県春日井市 | |
18.1km | 春日井 かすがい | ||
20.8km | 神領 じんりょう | ||
24.0km | 高蔵寺 こうぞうじ | ||
28.1km | 定光寺 じょうこうじ | ||
31.6km | 古虎渓 ここけい | 岐阜県多治見市 | |
36.2km | 多治見 たじみ | ||
43.2km | 土岐市 ときし | 岐阜県土岐市 | |
50.1km | 瑞浪 みずなみ | 岐阜県瑞浪市 | |
57.5km | 釜戸 かまど | ||
62.9km | 武並 たけなみ | 岐阜県恵那市 | |
68.3km | 恵那 えな | ||
73.5km | 美乃坂本 みのさかもと | 岐阜県中津川市 | |
79.9km | 中津川 なかつがわ | ||
83.7km | 落合川 おちあいがわ | ||
89.8km | 坂下 さかした | ||
92.6km | 田立 ただち | 長野県木曽郡南木曽町 | |
98.9km | 南木曽 なぎそ | ||
104.4km | 十二兼 じゅうにかね | ||
108.1km | 野尻 のじり | 長野県木曽郡大桑村 | |
111.1km | 大桑 おおくわ | ||
114.4km | 須原 すはら | ||
119.2km | 倉本 くらもと | 長野県木曽郡上松町 | |
125.8km | 上松 あげまつ | ||
133.1km | 木曽福島 きそふくしま | 長野県木曽郡木曽町 | |
138.6km | 原野 はらの | ||
141.4km | 宮ノ越 みやのこし | ||
147.1km | 藪原 やぶはら | 長野県木曽郡木祖村 | |
153.7km | 奈良井 ならい | 長野県塩尻市 | |
155.5km | 木曽平沢 きそひらさわ | ||
160.7km | 贄川 にえかわ | ||
165.9km | 日出塩 ひでしお | ||
170.6km | 洗馬 せば | ||
174.8km | 塩尻 しおじり |
訪問状況
34駅 / 40駅
85.00%
- 営業区間
-
- 名古屋 ― 塩尻 174.8km
- 全通日
- 1911 (明治44) 年5月1日
JR東海中央本線。