中央本線
ちゅうおうほんせん
| 0.0km | 神田 かんだ |
|
東京都千代田区 |
| 1.3km | 御茶ノ水 おちゃのみず |
|
|
| 2.1km | 水道橋 すいどうばし | ||
| 3.0km | 飯田橋 いいだばし | ||
| 4.5km | 市ヶ谷 いちがや | ||
| 5.3km | 四ツ谷 よつや | 東京都新宿区 | |
| 6.6km | 信濃町 しなのまち | ||
| 7.3km | 千駄ヶ谷 せんだがや | 東京都渋谷区 | |
| 8.3km | 代々木 よよぎ | ||
| 9.0km | 新宿 しんじゅく | 東京都新宿区 | |
| 10.4km | 大久保 おおくぼ | ||
| 11.5km | 東中野 ひがしなかの | 東京都中野区 | |
| 13.4km | 中野 なかの | ||
| 14.8km | 高円寺 こうえんじ | 東京都杉並区 | |
| 16.0km | 阿佐ヶ谷 あさがや | ||
| 17.4km | 荻窪 おぎくぼ | ||
| 19.3km | 西荻窪 にしおぎくぼ | ||
| 21.2km | 吉祥寺 きちじょうじ | 東京都武蔵野市 | |
| 22.8km | 三鷹 みたか | 東京都三鷹市 | |
| 24.4km | 武蔵境 むさしさかい | 東京都武蔵野市 | |
| 26.1km | 東小金井 ひがしこがねい | 東京都小金井市 | |
| 27.8km | 武蔵小金井 むかしこがねい | ||
| 30.1km | 国分寺 こくぶんじ | 東京都国分寺市 | |
| 31.5km | 西国分寺 にしこくぶんじ |
|
|
| 33.2km | 国立 くにたち | 東京都国立市 | |
| 36.2km | 立川 たちかわ |
|
東京都立川市 |
| 39.5km | 日野 ひの | 東京都日野市 | |
| 41.8km | 豊田 とよだ | ||
| 46.1km | 八王子 はちおうじ |
|
東京都八王子市 |
| 48.5km | 西八王子 にしはちおうじ | ||
| 51.8km | 高尾 たかお | ||
| 61.3km | 相模湖 さがみこ | ||
| 65.0km | 藤野 ふじの | ||
| 68.5km | 上野原 うえのはら | 山梨県上野原市 | |
| 72.7km | 四方津 しおつ | ||
| 76.3km | 梁川 やながわ | 山梨県大月市 | |
| 79.9km | 鳥沢 とりさわ | ||
| 84.0km | 猿橋 さるはし | ||
| 86.5km | 大月 おおつき | ||
| 92.6km | 初狩 はつかり | ||
| 99.1km | 笹子 ささご | ||
| 105.2km | 甲斐大和 かいやまと | 山梨県甲州市 | |
| 111.2km | 勝沼ぶどう郷 かつぬまぶどうきょう | ||
| 115.6km | 塩山 えんざん | ||
| 118.8km | 東山梨 ひがしやまなし | 山梨県山梨市 | |
| 120.9km | 山梨市 やまなしし | ||
| 123.7km | 春日居町 かすがいちょう | 山梨県笛吹市 | |
| 126.5km | 石和温泉 いさわおんせん | ||
| 129.9km | 酒折 さかおり | 山梨県甲府市 | |
| 132.8km | 甲府 こうふ | ||
| 137.3km | 竜王 りゅうおう | 山梨県甲斐市 | |
| 141.4km | 塩崎 しおざき | ||
| 145.7km | 韮崎 にらさき | 山梨県韮崎市 | |
| 149.9km | 新府 しんぷ | ||
| 153.4km | 穴山 あなやま | ||
| 158.8km | 日野春 ひのはる | 山梨県北杜市 | |
| 165.0km | 長坂 ながさか | ||
| 172.4km | 小淵沢 こぶちざわ |
|
|
| 176.9km | 信濃境 しなのさかい | 長野県諏訪郡富士見町 | |
| 181.6km | 富士見 ふじみ | ||
| 184.8km | すずらんの里 すずらんのさと | ||
| 186.7km | 青柳 あおやぎ | 長野県茅野市 | |
| 193.9km | 茅野 ちの | ||
| 200.6km | 上諏訪 かみすわ | 長野県諏訪市 | |
| 205.0km | 下諏訪 しもすわ | 長野県諏訪郡下諏訪町 | |
| 209.1km | 岡谷 おかや | 長野県岡谷市 | |
| 216.9km | みどり湖 みどりこ | 長野県塩尻市 | |
| 220.8km | 塩尻 しおじり |
| 0.0km | 岡谷 おかや | 長野県岡谷市 | |
| 3.5km | 川岸 かわぎし | ||
| 9.5km | 辰野 たつの | 長野県上伊那郡辰野町 | |
| 13.8km | 信濃川島 しなのかわしま | ||
| 17.8km | 小野 おの | ||
| 27.7km | 塩尻 しおじり | 長野県塩尻市 |
訪問状況
41駅 / 72駅
56.94%
- 営業区間
-
- 神田 ― 塩尻 222.1km
- 岡谷 ― 塩尻 27.7km
- 全通日
- 1908 (明治41) 年4月19日
最終更新日: