信越本線
しんえつほんせん
0.0km | 高崎 たかさき |
|
群馬県高崎市 |
2.4km | 北高崎 きたたかさき | ||
6.4km | 群馬八幡 ぐんまやわた | ||
10.6km | 安中 あんなか | 群馬県安中市 | |
17.6km | 磯部 いそべ | ||
22.7km | 松井田 まついだ | ||
23.9km | 西松井田 にしまついだ | ||
29.7km | 横川 よこがわ |
0.0km | 篠ノ井 しののい |
|
長野県長野市 |
2.1km | 今井 いまい | ||
4.3km | 川中島 かわなかじま | ||
6.4km | 安茂里 あもり | ||
9.3km | 長野 ながの |
|
|
13.2km | 北長野 きたながの | ||
16.1km | 三才 さんさい | ||
20.1km | 豊野 とよの |
|
|
27.9km | 牟礼 むれ | 長野県上水内郡飯綱町 | |
34.4km | 古間 ふるま | 長野県上水内郡信濃町 | |
38.2km | 黒姫 くろひめ | ||
46.6km | 妙高高原 みょうこうこうげん | 新潟県妙高市 | |
53.0km | 関山 せきやま | ||
61.3km | 二本木 にほんぎ | 新潟県上越市 | |
67.6km | 新井 あらい | 新潟県妙高市 | |
70.5km | 北新井 きたあらい | ||
63.8km | 脇野田 わきのだ | 新潟県上越市 | |
75.6km | 南高田 みなみたかだ | ||
77.6km | 高田 たかだ | ||
81.5km | 春日山 かすがやま | ||
84.3km | 直江津 なおえつ | ||
87.0km | 黒井 くろい | ||
91.4km | 犀潟 さいがた | ||
93.7km | 土底浜 どそこはま | ||
95.5km | 潟町 かたまち | ||
98.3km | 上下浜 じょうげはま | ||
101.9km | 柿崎 かきざき | ||
107.8km | 米山 よねやま | 新潟県柏崎市 | |
111.7km | 笠島 かさしま | ||
113.9km | 青海川 おうみがわ | ||
116.9km | 鯨波 くじらなみ | ||
120.6km | 柏崎 かしわざき |
|
|
123.6km | 茨目 いばらめ | ||
126.5km | 安田 やすだ | ||
129.1km | 北条 きたじょう | ||
132.4km | 越後広田 えちごひろた | ||
135.1km | 長鳥 ながとり | ||
140.1km | 塚山 つやま | 新潟県長岡市 | |
144.8km | 越後岩塚 えちごいわつか | ||
147.6km | 来迎寺 らいこうじ | ||
151.7km | 前川 まえかわ | ||
154.3km | 宮内 みやうち |
|
|
157.3km | 長岡 ながおか |
|
|
159.8km | 北長岡 きたながおか | ||
164.2km | 押切 おしきり | ||
168.7km | 見附 みつけ | 新潟県見附市 | |
172.8km | 帯織 おびおり | 新潟県三条市 | |
175.4km | 東光寺 とうこうじ | ||
178.9km | 三条 さんじょう | ||
180.5km | 東三条 ひがしさんじょう |
|
|
184.3km | 保内 ほない | ||
188.1km | 加茂 かも | 新潟県加茂市 | |
192.2km | 羽生田 はにゅうだ | 新潟県南蒲原郡田上町 | |
195.4km | 田上 たがみ | ||
199.1km | 矢代田 やしろだ | 新潟県新潟市秋葉区 | |
202.2km | 古津 ふるつ | ||
205.4km | 新津 にいつ |
|
|
206.9km | さつき野 さつきの | ||
209.2km | 荻川 おぎかわ | ||
214.1km | 亀田 かめだ | 新潟県新潟市江南区 | |
216.5km | 越後石山 えちごいしやま | 新潟県新潟市東区 | |
220.6km | 新潟 にいがた |
|
新潟県新潟市中央区 |
訪問状況
22駅 / 70駅
31.43%
- 営業区間
-
- 高崎 ― 横川 29.7km
- 篠ノ井 ― 新潟 220.6km
- 全通日
- 1888 (明治21) 年5月1日
最終更新日: