日豊本線
Nippo Line
にっぽうほんせん
0.0km | 小倉 こくら |
|
福岡県北九州市小倉北区 |
0.8km | 西小倉 にしこくら |
|
|
3.5km | 南小倉 みなみこくら | ||
6.1km | 城野 じょうの |
|
福岡県北九州市小倉南区 |
8.4km | 安部山公園 あべやまこうえん | ||
11.6km | 下曽根 しもそね | ||
15.0km | 朽網 くさみ | ||
18.6km | 苅田 かんだ | 福岡県京都郡苅田町 | |
22.2km | 小波瀬西工大前 おばせにしこうだいまえ | ||
25.0km | 行橋 ゆくはし | 福岡県行橋市 | |
26.8km | 南行橋 みなみゆくはし | ||
30.2km | 新田原 しんでんばる | ||
33.9km | 築城 ついき | 福岡県築上郡築上町 | |
36.9km | 椎田 しいだ | ||
41.8km | 豊前松江 ぶぜんしょうえ | 福岡県豊前市 | |
45.2km | 宇島 うのしま | ||
48.0km | 三毛門 みけかど | ||
50.0km | 吉富 よしとみ | 福岡県築上郡吉富町 | |
51.8km | 中津 なかつ | 大分県中津市 | |
56.7km | 東中津 ひがしなかつ | ||
60.1km | 今津 いまづ | ||
62.5km | 天津 あまつ | 大分県宇佐市 | |
65.5km | 豊前善光寺 ぶぜんぜんこうじ | ||
69.1km | 柳ヶ浦 やなぎがうら | ||
71.0km | 豊前長洲 ぶぜんながす | ||
75.8km | 宇佐 うさ | ||
79.4km | 西屋敷 にしやしき | ||
85.2km | 立石 たていし | 大分県杵築市 | |
90.4km | 中山香 なかやまが | ||
99.2km | 杵築 きつき | ||
103.3km | 大神 おおが | 大分県速見郡日出町 | |
107.2km | 日出 ひじ | ||
108.4km | 暘谷 ようこく | ||
111.3km | 豊後豊岡 ぶんごとよおか | ||
114.9km | 亀川 かめがわ | 大分県別府市 | |
117.0km | 別府大学 べっぷだいがく | ||
120.8km | 別府 べっぷ | ||
122.8km | 東別府 ひがしべっぷ | ||
130.4km | 西大分 にしおおいた | 大分県大分市 | |
132.9km | 大分 おおいた |
|
|
136.2km | 牧 まき | ||
138.0km | 髙城 たかじょう | ||
141.0km | 鶴崎 つるさき | ||
144.3km | 大在 おおざい | ||
147.4km | 坂ノ市 さかのいち | ||
151.8km | 幸崎 こうざき | ||
159.0km | 佐志生 さしう | 大分県臼杵市 | |
161.1km | 下ノ江 したのえ | ||
164.7km | 熊崎 くまさき | ||
167.6km | 上臼杵 かみうすき | ||
169.2km | 臼杵 うすき | ||
178.9km | 津久見 つくみ | 大分県津久見市 | |
184.4km | 日代 ひしろ | ||
188.2km | 浅海井 あざむい | 大分県佐伯市 | |
192.0km | 狩生 かりう | ||
194.8km | 海崎 かいざき | ||
197.8km | 佐伯 さいき | ||
202.4km | 上岡 かみおか | ||
208.8km | 直見 なおみ | ||
213.6km | 直川 なおかわ | ||
224.2km | 重岡 しげおか | ||
231.0km | 宗太郎 そうたろう | ||
238.5km | 市棚 いちたな | 宮崎県延岡市 | |
243.2km | 北川 きたがわ | ||
246.7km | 日向長井 ひゅうがながい | ||
251.3km | 北延岡 きたのべおか | ||
256.2km | 延岡 のべおか | ||
259.6km | 南延岡 みなみのべおか | ||
263.1km | 旭ヶ丘 あさひがおか | ||
265.7km | 土々呂 ととろ | ||
270.0km | 門川 かどがわ | 宮崎県東臼杵郡門川町 | |
276.7km | 日向市 ひゅうがし | 宮崎県日向市 | |
278.9km | 財光寺 ざいこうじ | ||
283.1km | 南日向 みなみひゅうが | ||
289.7km | 美々津 みみつ | ||
294.1km | 東都農 ひがしつの | 宮崎県児湯郡都農町 | |
298.7km | 都農 つの | ||
305.6km | 川南 かわみなみ | 宮崎県児湯郡川南町 | |
313.6km | 高鍋 たかなべ | 宮崎県児湯郡高鍋町 | |
320.0km | 日向新富 ひゅうがしんとみ | 宮崎県児湯郡新富町 | |
326.7km | 佐土原 さどわら | 宮崎県宮崎市 | |
330.9km | 日向住吉 ひゅうがすみよし | ||
334.7km | 蓮ヶ池 はすがいけ | ||
337.4km | 宮崎神宮 みやざきじんぐう | ||
339.9km | 宮崎 みやざき | ||
342.5km | 南宮崎 みなみみやざき |
|
|
345.1km | 加納 かのう | ||
347.8km | 清武 きよたけ | ||
352.5km | 日向沓掛 ひゅうがくつかけ | ||
358.0km | 田野 たの | ||
369.3km | 青井岳 あおいだけ | 宮崎県都城市 | |
379.1km | 山之口 やまのくち | ||
382.0km | 餅原 もちばる | 宮崎県北諸県郡三股町 | |
385.6km | 三股 みまた | ||
389.9km | 都城 みやこのじょう |
|
宮崎県都城市 |
392.4km | 西都城 にしみやこのじょう | ||
395.2km | 五十市 いそいち | ||
399.4km | 財部 たからべ | 鹿児島県曽於市 | |
403.0km | 北俣 きたまた | ||
408.1km | 大隅大川原 おおすみおおかわら | ||
413.4km | 北永野田 きたながのだ | 鹿児島県霧島市 | |
419.4km | 霧島神宮 きりしまじんぐう | ||
432.1km | 国分 こくぶ | ||
434.7km | 隼人 はやと |
|
|
441.6km | 加治木 かじき | 鹿児島県姶良市 | |
443.3km | 錦江 きんこう | ||
445.5km | 帖佐 ちょうさ | ||
447.1km | 姶良 あいら | ||
448.7km | 重富 しげとみ | ||
455.7km | 竜ヶ水 りゅうがみず | 鹿児島県鹿児島市 | |
462.6km | 鹿児島 かごしま |
|
訪問状況
5駅 / 111駅
4.50%
- 営業区間
-
- 小倉 ― 鹿児島 462.6km
最終更新日:
小倉から大分と宮崎といった東九州を通って鹿児島へ至る路線です。特急を中心としたダイヤが組まれており、区間によっては普通列車より本数が多くなっています。