函館本線
はこだてほんせん
| 0.0km | 函館 はこだて | 北海道函館市 | |
| 3.4km | 五稜郭 ごりょうかく |
|
|
| 8.3km | 桔梗 ききょう | ||
| 10.4km | 大中山 おおなかやま | 北海道亀田郡七飯町 | |
| 13.8km | 七飯 ななえ | ||
| 17.9km | 新函館北斗 おしまおおの |
|
北海道北斗市 |
| 21.2km | 仁山 にやま | 北海道亀田郡七飯町 | |
| 27.0km | 大沼 おおぬま | ||
| 28.0km | 大沼公園 おおぬまこうえん | ||
| 31.7km | 赤井川 あかいがわ | 北海道茅部郡森町 | |
| 36.5km | 駒ヶ岳 こまがたけ | ||
| 49.5km | 森 もり | ||
| 56.1km | 石谷 いしや | ||
| 60.0km | 本石倉 ほんいしくら | ||
| 62.1km | 石倉 いしくら | ||
| 66.1km | 落部 おとしべ | 北海道二海郡八雲町 | |
| 71.4km | 野田生 のだおい | ||
| 76.6km | 山越 やまこし | ||
| 81.1km | 八雲 やくも | ||
| 88.3km | 山崎 やまさき | ||
| 94.4km | 黒岩 くろいわ | ||
| 98.2km | 北豊津 きたとよつ | 北海道山越郡長万部町 | |
| 102.8km | 国縫 くんぬい | ||
| 107.7km | 中ノ沢 なかのさわ | ||
| 112.3km | 長万部 おしゃまんべ | ||
| 120.9km | 二股 ふたまた | ||
| 132.3km | 黒松内 くろまつない | 北海道寿都郡黒松内町 | |
| 140.4km | 熱郛 ねっぷ | ||
| 155.8km | 目名 めな | 北海道磯谷郡蘭越町 | |
| 163.4km | 蘭越 らんこし | ||
| 170.3km | 昆布 こんぶ | ||
| 179.6km | ニセコ にせこ | 北海道虻田郡ニセコ町 | |
| 186.6km | 比羅夫 ひらふ | 北海道虻田郡倶知安町 | |
| 193.3km | 倶知安 くっちゃん | ||
| 203.6km | 小沢 こざわ | 北海道岩内郡共和町 | |
| 213.4km | 銀山 ぎんざん | 北海道余市郡仁木町 | |
| 224.1km | 然別 しかりべつ | ||
| 228.2km | 仁木 にき | ||
| 232.6km | 余市 よいち | 北海道余市郡余市町 | |
| 237.9km | 蘭島 らんしま | 北海道小樽市 | |
| 244.8km | 塩谷 しおや | ||
| 252.5km | 小樽 おたる | ||
| 254.1km | 南小樽 みなみおたる | ||
| 256.2km | 小樽築港 おたるちっこう | ||
| 259.3km | 朝里 あさり | ||
| 268.1km | 銭函 ぜにばこ | ||
| 271.0km | ほしみ ほしみ | 北海道札幌市手稲区 | |
| 272.6km | 星置 ほしおき | ||
| 273.7km | 稲穂 いなほ | ||
| 275.7km | 手稲 ていね | ||
| 277.0km | 稲積公園 いなづみこうえん | ||
| 279.2km | 発寒 はっさむ | 北海道札幌市西区 | |
| 281.0km | 発寒中央 はっさむちゅうおう | ||
| 282.5km | 琴似 ことに | ||
| 284.7km | 桑園 そうえん |
|
北海道札幌市中央区 |
| 286.3km | 札幌 さっぽろ | 北海道札幌市北区 | |
| 288.5km | 苗穂 なえぼ | 北海道札幌市中央区 | |
| 292.1km | 白石 しろいし |
|
北海道札幌市白石区 |
| 296.5km | 厚別 あつべつ | 北海道札幌市厚別区 | |
| 298.5km | 森林公園 しんりんこうえん | ||
| 300.8km | 大麻 おおあさ | 北海道江別市 | |
| 304.2km | 野幌 のっぽろ | ||
| 305.5km | 高砂 たかさご | ||
| 307.3km | 江別 えべつ | ||
| 313.5km | 豊幌 とよほろ | ||
| 316.7km | 幌向 ほろむい | 北海道岩見沢市 | |
| 322.6km | 上幌向 かみほろむい | ||
| 326.9km | 岩見沢 いわみざわ | ||
| 335.3km | 峰延 みねのぶ | 北海道美唄市 | |
| 339.8km | 光珠内 こうしゅない | ||
| 343.7km | 美唄 びばい | ||
| 348.1km | 茶志内 ちゃしない | ||
| 354.3km | 奈井江 ないえ | 北海道空知郡奈井江町 | |
| 359.0km | 豊沼 とよぬま | 北海道砂川市 | |
| 362.2km | 砂川 すながわ | ||
| 369.8km | 滝川 たきかわ |
|
北海道滝川市 |
| 378.2km | 江部乙 えべおつ | ||
| 385.7km | 妹背牛 もせうし | 北海道雨竜郡妹背牛町 | |
| 392.9km | 深川 ふかがわ | 北海道深川市 | |
| 400.3km | 納内 おさむない | ||
| 419.1km | 近文 ちかぶみ | 北海道旭川市 | |
| 423.1km | 旭川 あさひかわ |
|
| 0.0km | 大沼 おおぬま | 北海道亀田郡七飯町 | |
| 3.4km | 池田園 いけだえん | ||
| 5.6km | 流山温泉 ながれやまおんせん | ||
| 6.8km | 銚子口 ちょうしぐち | ||
| 14.6km | 鹿部 しかべ | 北海道茅部郡鹿部町 | |
| 20.0km | 渡島沼尻 おしまぬまじり | 北海道茅部郡森町 | |
| 25.3km | 渡島砂原 おしまさわら | ||
| 29.0km | 掛澗 かかりま | ||
| 31.9km | 尾白内 おじろない | ||
| 33.5km | 東森 ひがしもり | ||
| 35.3km | 森 もり |
訪問状況
8駅 / 91駅
8.79%
- 営業区間
-
- 函館 ― 旭川 423.1km
- 大沼 ― 森 35.3km
- 全通日
- 1905 (明治38) 年8月1日