阪和線
はんわせん
| 0.0km | 天王寺 てんのうじ | 大阪府大阪市天王寺区 | |
| 1.5km | 美章園 びしょうえん | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 3.0km | 南田辺 みなみたなべ | ||
| 3.9km | 鶴ヶ丘 つるがおか | ||
| 4.7km | 長居 ながい | 大阪府大阪市住吉区 | |
| 5.9km | 我孫子町 あびこちょう | ||
| 6.9km | 杉本町 すぎもとちょう | ||
| 7.9km | 浅香 あさか | 大阪府堺市堺区 | |
| 8.8km | 堺市 さかいし | ||
| 10.2km | 三国ヶ丘 みくにがおか | ||
| 11.1km | 百舌鳥 もず | ||
| 12.4km | 上野芝 うえのしば | 大阪府堺市西区 | |
| 13.7km | 津久野 つくの | ||
| 15.1km | 鳳 おおとり | ||
| 16.3km | 富木 とのき | 大阪府高石市 | |
| 18.0km | 北信太 きたしのだ | 大阪府和泉市 | |
| 19.4km | 信太山 しのだやま | ||
| 20.9km | 和泉府中 いずみふちゅう | ||
| 23.9km | 久米田 くめだ | 大阪府岸和田市 | |
| 25.1km | 下松 しもまつ | ||
| 26.6km | 東岸和田 ひがしきしわだ | ||
| 28.1km | 東貝塚 ひがしかいづか | 大阪府貝塚市 | |
| 30.0km | 和泉橋本 いずみはしもと | ||
| 31.5km | 東佐野 ひがしさの | 大阪府泉佐野市 | |
| 33.0km | 熊取 くまとり | 大阪府泉南郡熊取町 | |
| 34.9km | 日根野 ひねの | 大阪府泉佐野市 | |
| 36.3km | 長滝 ながたき | ||
| 38.6km | 新家 しんげ | 大阪府泉南市 | |
| 40.5km | 和泉砂川 いずみすながわ | ||
| 43.3km | 和泉鳥取 いずみとっとり | 大阪府阪南市 | |
| 45.2km | 山中渓 やまなかだに | ||
| 53.3km | 紀伊 きい | 和歌山県和歌山市 | |
| 57.2km | 六十谷 むそた | ||
| 60.2km | 紀伊中ノ島 きいなかのしま | ||
| 61.3km | 和歌山 わかやま |
|
| 0.0km | 鳳 おおとり | 大阪府堺市西区 | |
| 1.7km | 東羽衣 ひがしはごろも | 大阪府高石市 |
訪問状況
6駅 / 36駅
16.67%
- 営業区間
-
- 天王寺 ― 和歌山 61.3km
- 鳳 ― 東羽衣 1.7km
- 全通日
- 1930 (昭和5) 年6月16日