東海道本線
とうかいどうほんせん
0.0km | 東京 とうきょう |
|
東京都千代田区 |
0.8km | 有楽町 ゆうらくちょう | ||
1.9km | 新橋 しんばし | 東京都港区 | |
3.1km | 浜松町 はままつちょう | ||
4.6km | 田町 たまち | ||
5.9km | 高輪ゲートウェイ たかなわげーとうぇい | ||
6.8km | 品川 しながわ | ||
9.2km | 大井町 おおいまち | 東京都品川区 | |
14.4km | 蒲田 かまた | 東京都大田区 | |
18.2km | 川崎 かわさき |
|
神奈川県川崎市幸区 |
21.7km | 鶴見 つるみ |
|
神奈川県横浜市鶴見区 |
24.8km | 新子安 しんこやす | 神奈川県横浜市神奈川区 | |
27.0km | 東神奈川 ひがしかながわ | ||
28.8km | 横浜 よこはま | 神奈川県横浜市西区 | |
31.8km | 保土ヶ谷 ほどがや | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |
36.7km | 東戸塚 ひがしとつか | 神奈川県横浜市戸塚区 | |
40.9km | 戸塚 とつか | ||
46.5km | 大船 おおふな |
|
神奈川県鎌倉市 |
51.1km | 藤沢 ふじさわ | 神奈川県藤沢市 | |
54.8km | 辻堂 つじどう | ||
58.6km | 茅ヶ崎 ちがさき |
|
神奈川県茅ヶ崎市 |
63.8km | 平塚 ひらつか | 神奈川県平塚市 | |
67.8km | 大磯 おおいそ | 神奈川県中郡大磯町 | |
73.1km | 二宮 にのみや | 神奈川県中郡二宮町 | |
77.7km | 国府津 こうづ | 神奈川県小田原市 | |
80.8km | 鴨宮 かものみや | ||
83.9km | 小田原 おだわら | ||
86.0km | 早川 はやかわ | ||
90.4km | 根府川 ねぶかわ | ||
95.8km | 真鶴 まなづる | 神奈川県足柄下郡真鶴町 | |
99.1km | 湯河原 ゆがわら | 神奈川県足柄下郡湯河原町 | |
104.6km | 熱海 あたみ | 静岡県熱海市 |
0.0km | 品川 しながわ | 東京都港区 | |
3.6km | 西大井 にしおおい | 東京都品川区 | |
10.0km | 武蔵小杉 むさしこすぎ |
|
神奈川県川崎市中原区 |
12.7km | 新川崎 しんかわさき | 神奈川県川崎市幸区 | |
17.8km | 鶴見 つるみ |
|
神奈川県横浜市鶴見区 |
訪問状況
7駅 / 35駅
20.00%
- 営業区間
-
- 東京 ― 熱海 104.6km
- 品川 ― 鶴見 17.8km
- 全通日
- 1934 (昭和9) 年12月1日
東京と神戸を結ぶ路線。そのうち起点の東京から熱海までがJR西日本管轄の区間です。